| Firma | Anzahl Mitarbeiter | GeschäftsSchwerpunkt | Sitz/Niederlassungen |
|---|---|---|---|
| BAM Deutschland AG | 800 | Schlüsselfertigbau (Hochbau), Stadien- und Sportstättenbau, Projektentwicklung, PPP, Gebäudemanagement | Stuttgart, Frankfurt, D, DD, Göttingen, B, München, Nürnberg |
| Baresel GmbH | ca. 500 | Hochbau, Tief- und Tunnelbau, Verkehrswegebau, Industriebau | Stuttgart, Frankfurt, München, Tübingen |
| Bauer AG | rd. 9.000 weltweit BAUER-Gruppe | Bau (BAUER Spezialtiefbau
GmbH) Maschinenbau (BAUER Maschinen GmbH), Resources (BAUER Resources GmbH) |
Schrobenhausen, deutschland- und weltweit versch. Niederlassungen |
| Bilfinger Berger Bauaktiengesellschaft | ca. 60.000 | Bauindustrie aller Sparten, Umwelttechnik, Baubetreuung und Projektmanagement | Mannheim, Stuttgart, weltweit |
| Max Bögl GmbH & Co. KG | 6.000 weltweit | Hochbau, Verkehrswegebau, Tunnelbau, Wasserstrassen-bau, Umwelttechnik | Neumarkt (OPf), B, EF, G, HH, L, M, N, P, R, S |
| Bundesagentur für Arbeit-Hochschulteam Stuttgart "AKZENT" und Karlsruhe | Beratungsgespräche und Vermittlungsbemühungen | Stuttgart, Karlsruhe | |
| Deutsche Bahn - DB Netz AG | 33.500 | Schieneninfrastruktur, Bau- und ET-Planung, Bau- und ET-Instandhaltung | bundesweit |
| DB International GmbH | 862 | Dienstleistungen | Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Erfurt, Karlsruhe, Saarbrücken, Stuttgart, Nürnberg, München |
| Deutsche Doka Schalungstechnik | ca. 6.500 | Schalungssysteme | Maisach weitere NL in D, Ausland |
| Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH | 250 | Rohrsanierung, Rohrleitungsbau | Kirchzarten, weitere Standorte bundesweit |
| DREES & SOMMER-Gruppe | ca. 1.100 | Projekt-Management, Immobilienberatung, Engineering, Prozess-u. Betriebsberatung | Stuttgart, München, B, F, HH, K, L, Europa |
| EUROVIA GmbH | ca. 4.000 | Bauindustrie, Straßen- und Tiefbau, Abbruch und Erdbau, Ing.-bau, Recycling | Bottrop, Stuttgart, Ludwigshafen, bundesweit |
| FRANKI Grundbau | ca. 250 | Pfahlgründungen, Baugruben, Schlitzwände, Dichtwände, Geb.-sicherungen, Geothermie | Seevetal (Sitz), Stuttgart (GB Süd) |
| Goldbeck GmbH | 2.800 | Bau- und Dienstleistungsunternehmen für schlüsselfertige Gewerbeobjekte, Gebäude-Mgmt., PPP-Proj. | Bielefeld, 25 Nieder-lassungen in Deutsch-land u. 10 in Europa |
| HALTEC Hallensysteme GmbH | 250 | Stahlhallen, Leichtbauhallen, und Industriezelte, Runddachhallen, Party- und Festzelte | Korntal-Münchingen, 14 Standorte in Deutschland |
| Karl Köhler GmbH / Schneider GmbH | Köhler: 200 Schneider: 250 | > Hoch- und Ingenieurbau > Tief- und Straßenbau | Besigheim, Heidenau, Öhringen, Heilbronn,
Lauda-Königshofen |
| Marti GmbH Deutschland | ca. 450 Konzern | Tunnelbau, Hoch- und Ingenieurbau | Stuttgart, Schönbühl (CH) |
|
meva
Schalungs-Systeme |
470 | Schalungssysteme | Haiterbach,
weitere NL in D, Ausland |
| MörkBau GmbH | 40 | Wohnbau, Gewerbebau, Photovoltaikanlagen | Leonberg |
| Moser GmbH & Co. KG | 620 | Hochbau, Industriebau, Projektmanagement | Freiburg, Baden-Baden, Kirchheim u. Teck |
| PERI GmbH | 5.500 | Bauzuliefererindustrie, Anlagenbau | weltweit 48 Tochtergesellschaften |
|
REIF GmbH
& Co. KG |
340 | Tief- und Straßenbau, Ingenieurbau, Betonsanierung, Kanalinnensanierung | Rastatt, Ettlingen, Baiersbronn, Mannheim |
| Rhomberg Gruppe | ca. 1.000 | Geschäftsbereiche Bau, Bahntechnik, Ressourcen | Bregenz (A), Dornbirn, Hohenems, Salzburg (A), Wels (A), Wien (A), Oberhausen (D), St. Gallen (CH), Mauren (FL), Sydney (AUS) |
| Gottlob Rommel Bauunternehmung GmbH & Co. | 250 | Hochbau, Tiefbau, Schlüs-selfertiges Bauen, Bauwerk-erhaltung, Atbaumodernis. | Stuttgart, Dresden |
| SKS Bau GmbH | 610 | Bauhauptgewerbe | Tuttlingen, Inzigkofen, Donaueschingen, weitere NL in BW |
| Strabag AG (incl. Kirchhoff-Gruppe) | ca. 73.600 Strabag Konzern | Hoch-, Tief- und Straßenbau | Stuttgart,
wietere NL |
| THOST Projektmanagement für Bauten und Anlagen GmbH | ca. 250 | Projektmanagement | Pforzheim, Duisburg, Berlin, München, Moskau, Abu Dhabi |
| Vogel-Bau GmbH | 540 | Straßenbau, Hochbau, Tiefbau, Industrie- und Gewerbebau, Betonfertigteile, Rohstoffgewinnung | Lahr, Freiburg, Karlsruhe |
| WAYSS & FREYTAG Ingenieurbau AG | 800 | Hoch- und Tiefbau, Ingenieurbau, SF-Bau | Stuttgart, ... |
| weisenburger bau GmbH | 200 | Hochbau, Industrie- und Gewerbebau, Wohnungs- und Reihenhausbau | Rastatt, Karlsruhe, Freiburg |
|
LEONHARD
WEISS
GmbH & Co. |
3.113 | Ingenieurbau, SF-Bau, Strassenbau, Leitungs-, Gleis-, Verkehr u. Umwelt | Göppingen, Satteldorf, Bad Mergentheim, weitere Niederlassungen |
| WOLF & MÜLLER | ca. 1.600 | Hoch- und Ingenieurbau,
Tief- und Straßenbau, Bauen im Bestand, Schlüsselfertigbau, Spezialtiefbau, Baustoffe, Dienstleistungen |
Stuttgart, 19 Standorte im gesamten Bundesgebiet |
| Ed. Züblin AG | ca. 12.500 | Alle Gebiete des Bauens, Projektentwicklung, Bau-betreuung u. ProjektMgmt. | Stuttgart, Niederlassungen und Beteilig.gesellsch.i m gesamten Bundesgebiet und Ausland |
Abfahrtszeiten und -orte der kostenlosen Busse
| Stadt | Zeit | Haltestelle |
|---|---|---|
| Konstanz | 7:30 Uhr | FH: Eingang Gebäude G, Rheingutstrasse, = Öffl. BusHaltestelle “Fachhochschule” |
| Biberach / Riss | 8:00 Uhr | Eingang FH, Karlstr. 11 |
| Würzburg | 7:30 Uhr | FH: ParkplatzEinfahrt Geb. Bauing.wesen, Einfahrt Röntgenring/ Klinikstrasse |
| Karlsruhe
- 1. FH - 2. Uni |
8:00 Uhr ca. 8:15 Uhr |
8.00 Uhr: FH: Parkplatz FH an der Willi-Andreas-Allee am BaustoffprüfLabor 8.15 Uhr: Uni: Altes Stadion (innerhalb des Uni- Geländes, Einfahrt Adenauerring / Engesserstrasse) |
| Stuttgart und Esslingen | kein Bus, sondern S-Bahn S2, S3, U5 Ziel: Haltestelle BHF Leinfelden (Filderhalle ca. 200 m schräg gegenüber BHF) |
Haltestelle Bahnhof in Leinfelden ist direkt 200 m gegenüber der Filderhalle Fahrkarte wird bei Vorlage bezahlt |
Sollte ein Bus voll sein, bitte Fahrgemeinschaften mit jeweils ca. 3-4 Kommilitonen bilden. Spritgeld wird bei 3-4 P./Fzg
aus allen eingeladenen Hochschulorten bezahlt, wenn kein Bus geht bzw. Bus voll ist. (siehe oben Busliste = HS in BW mit Bau-FB)
| 10.00 Uhr | Dipl.-Ing. Rainer
Weisenburger Vizepräsident des Verbandes Bauwirtschaft BW e.V.: Grußwort |
| 10.10-11.15 Uhr | Diskussion Studenten - Firmenvertreter
Thema: Kriterien bei der Bewerberauswahl, Erwartungen der Unternehmen an Bewerber |
| 12.30-13.00 Uhr | Seminar: Bewerbung und Vorstellungsgespräch |
| 10.00-14.30 Uhr | Standpräsentation aller teilnehmenden
Unternehmen
Gespräche Studenten-Firmenvertreter, Einzelgespräche |
| 14.30 Uhr | Ende / Rückfahrt der Busse |
Der Gesprächsleitfaden soll allen angemeldeten Studenten dazu dienen, sich auf das Gespräch mit den Firmenvertretern vorzubereiten.