[ Angemeldete Firmen | Anmeldung | Kostenlose Busse / PKW-Anfahrt | Programm | Firmenpräsentationen |Gesuchte Fachrichtungen | Veranstaltungs-Unterlagen | ] Home
> Keine Eintrittsgebühr!
1 schickes Notebook
>
MacBook
Pro!!! Neuestes Modell,
superflach und superleicht aus Aluminium-Block,
Intel Dual-Core i7,
2,8 GHz, 4 GB RAM, 750 GB HD,
13,3 "-Monitor, neuster Intel HD Graphics 3000-Chip, Netzwerk: AirPort,
DVD-Brenner SuperDrive, isight Kamera, etc.
Folgende Firmen sind für 2011 verbindlich angemeldet:
| Firma | Anzahl Mitarbeiter | GeschäftsSchwerpunkt | Sitz/Niederlassungen |
|---|---|---|---|
| Accenture | rd. 236.000 weltweit | Managementberatungs-, Technologie- u. Outsourcing-Dienstleister | weltweit 120 Niederlassungen in 52 Ländern |
|
Arbeitsagentur
München
Hochschulteam |
Beratung, Bewerbungstrainings, Seminare Soziale Kompetenz, Informationsveranstaltungen | aktuelle Stellenangebote unter: www.arbeitsamt.de | |
| Berner & Mattner Systemtechnik GmbH | 320 | Spezialist für Spezifikation, Entwicklung und Test komplexer Elektroniksysteme | München, Berlin, Köln Ingolstadt, Stuttgart, Wolfsburg, Wien |
| Bertrandt AG | 7.100 | Entwicklungsleistungen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie | 37 Standorte in Europa und USA |
| BFFT Gesellschaft für Fahrzeugtechnik mbH | 500 | Automotive: Entwicklungsdienstleistungen in allen Bereichen der Fahrzeugtechnik | Gaimersheim/Ingolstadt, Berlin |
| bielomatik Leuze GmbH und Leuze electronic GmbH | 1.750 ww | Sondermaschinenbau, Bereiche Papierverarbeitung, Kunststoffschweißen, Schmiertechnik | Neuffen,
27 Standorte weltweit |
| BMW Group | ca. 96.000 | Automobilindustrie, Motorräder sowie
Finanzdienstleistungen |
München, Dingolfing, Landshut, Regensburg, Leipzig, Eisenach, Berlin, Wackersdorf, ww |
| Robert Bosch GmbH | >260.000 ww, 11.500 Sicherheitstechnik | Sicherheitstechnik / Automobil | Ottobrunn (Bosch Sicherheitstechnik) |
| ca. 320 | Softwareentwicklung | Immenstaad am Bodensee, Waiblingen, Chikago, Palo Alto, Singapur | |
| Brose Fahrzeugteile GmbH | rund 18.750 | Automobilzulieferindustrie, Tür-, Sitz- und Schließsysteme, elektrische Antriebe und Motoren | 53 Standorte weltweit in 23 Ländern |
| Capgemini - Technology Services | ca.90.000 weltweit | Business Technology, Prozess Consulting & Package Based Solutions, Custom Solution Development, Applik.-Mgmt. | München, Stuttgart, Walldorf, F, K/BN, D, B, H, HH, ww mehr als 300 Standorte |
| Cirquent GmbH | 1.500 | IT-Beratung: Prozessberatung; Konzeption, Integration und Implementierung individualisierter IT- Lösungen | München, Frankfurt, Ettlingen, Hamburg, Köln, Stuttgart, Wolfsburg |
| Continental Automotive GmbH | ca. 160.000 weltweit | Automobilzulieferer | ca. 190 Standorte weltweit |
| Credit Suisse Information Technology | 50.000 ww 17.000 in IT | Finanzdienstleistung / Informations- Technologie bei Credit Suisse | Hauptsitz in Zürich Schweiz, Weltweite Vertretung u. Standorte |
| DENSO Automotive | D:
400
ww 120.000 |
Automotive | weltweit |
| Deutsche Akademikerfinanz | 500 (ca. 90% Akademiker) | Beratung von Studenten, Akademikern und Führungskräften in allen Fragen der finanziellen Planung | bundesweit, u.a. München |
| EFS GmbH (AUDI-GIGATRONIK) | ca. 90 | Elektronische Fahrwerksysteme | Gaimersheim, Wolfsburg |
| Elite Studiengang der Uni Augsburg und der TU München | Elite Studiengang Software Engineering | Augsburg, München | |
| EMC Deutschland GmbH | ca. 1.000 deutschlandweit | Hardware und Software für Archivierung- und Backup | Schwalbach/Taunus, B, D, H, HH, München, Stuttgart |
| Epcos AG | rd. 20.080 | Fertigung und Vertrieb von Elektronischen Bauelementen, Modulen und Systemen | München, weltweit Entwicklungs- und Fertigungsstandorte |
| ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH | >ca. 1.250 | Entwicklung / Integration komplexer Elektronik- und IT-Systeme für Automotive und Luftfahrt | München, Fürstenfeldbruck, Rüsselsheim, Ingolstadt, Stuttgart, Wolfsburg, Köln |
| F & F Computer Anwendungen und Unternehmensberatung | 80 | Softwareentwicklung und IT-Beratung | München |
| Faurecia | ca. 75.000 | Sitzsysteme für Fahrzeuge | 34 in Deutschland, 238 weltweit |
| FERCHAU Engineering GmbH | > 3.600 | Engineering-Dienstleistungen, IT-Dienstleistungen | über 50 Standorte in Deutschland |
| GIGATRONIK | ca. 600 | Automotive. Spezialisierter Entwicklungspartner im Bereich der Automobilelektronik | Stuttgart, Ingolstadt, München, Köln, Graz (A), Kerns (CH) |
| DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH | >2.700 in D >8.000 ww | Messgeräte und Steuerungen | Traunreut, weltweit |
| IAV GmbH | 3.950 (in 2010) | Automobilindustrie, Entwicklungsdienstleistungen | Berlin, Gifhorn, Chemnitz, München, Ingolstadt u.a. |
| INFORMATIK CONSULTING SYSTEMS AG (ICS) | 120 | Konzeption und Realisierung von IT-Projekten auf breiter betriebswirtschaftlicher und technischer Basis, IT-Services |
Stuttgart, München, Ulm, Ingolstadt, Immenstaad, Berlin, Leipzig, Braunschweig |
| IFS Deutschland GmbH & Co. KG | D: 185 ww: 2.700 | Unternehmenssoftware (ERP, CRM, Supply Chain Management) | Erlangen, Dortmund, Mannheim, Neuss |
| IfTA Ingenieurbüro für Thermoakustik GmbH | 18 | Mess- und Regelungstechnik, Ingenieursdienstleitungen | Gröbenzell bei München |
| Infineon Technologies AG | 25.000 (2011) | Halbleiter WIR MACHEN DAS LEBEN LEICHTER | München (Zentrale), Dresden, Regensburg, Duisburg Warstein, Ausland |
| in-Tech GmbH | 180 | Entwicklungsleistungen mit Schwerpunkt Elektronik im Fzg. | München, Ingolstadt, Wolfsburg, Stuttgart, Graz (A) |
| iteratec GmbH | 150 | IT-Projekte, Technologieberatung, IT-Managementberatung |
München, Frankfurt, Hamburg, Wien |
| itestra GmbH | 30 | Softwareentwicklung, IT-Beratung |
München, Tallin/Estland, San Francisco (USA), Madrid (Spanien) |
| LEONI | ca. 56.000 | Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen und zugeh. Dienstleistungen im Automobilbereich | Nürnberg, weltweit in 34 Ländern |
| manu dextra GmbH | 70 | Automobiltechnik, Medizintechnik, Energietechnik, Sondermaschinenbau | Nürnberg, München, Regensburg, Stuttgart, Lindau a. B., Erlangen |
| MATERNA GmbH | 1.300 | IT-Dienstleistungen | Dortmund, weltweit |
| msg systems ag | > 3.000 | IT-Beratungs- und Systemintegrations-Untern. für den Bereich Automotive, Finanz-DL , Versicherungen, Gesundh.w. | Ismaning, B, C, F, HH, H, K, Passau, Stgt., Basel, Zürich, Wien, Chicago, New York |
| Procon IT AG | 120 | IT-Dienstleistungen | München, Ingolstadt |
| Prostep AG | > 240 |
Produkt-datenintegration, -migration und kommunikation für den Automotive-Bereich |
Darmstadt, B, HB, Bexbach, HH, H, K, München, S, WOB |
| PTC PARAMETRIC TECHNOLOGY GMBH | ww 5.000 | Softwareunternehmen, Vertrieb, Beratung von PLM-Systemen (Windchill) und CAD/CAM (Pro/Engineer) | Unterschleißheim, HH, H, F, FN, Stuttgart |
| Rücker AG | 2.500 | Ing.-Denstleister: Automotive Design, Luftfahrt, Fzg-sicherheit, Elektronik , Kommunikation | Wiesbaden, München, Stuttgart,
USA, weltweit |
| RUETZ TECHNOLOGIES GmbH | 150 | Entwicklungsleistungen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie | München, Hamburg, Ingolstadt, Stuttgart |
| SEMIKRON Elektronik GmbH | D: 1.500 ww 3.600 | Leistungselektronik | Nürnberg (Stammhaus), ww 35 Tochtergesellschaften |
| SHS Viveon | 210 | Business- und IT-Beratung für Customer Management Lösungen | Hamburg, Kastl, Köln, München, Stuttgart, Wien (A), Wiesbaden und Zürich (CH) |
| SIEMENS | ww: 460.000 | ca. 200.000 Produkte der Elektrotechnik und Elektronik | Hauptsitz in München und Berlin, weltweit |
| Silver Atena Electronic Systems Engineering GmbH | 250 | Entwicklung von sicherheitsrelevanten elektronischen Systemen | München, Hamburg, Bremen, Stuttgart |
| Softing AG | 250 | Automatisierungstechnik, Fahrzeugelektronik | München, weitere Standorte in Europa und USA |
| Stadtwerke München GmbH | ca. 7.300 | versch. Infrastrukturaufgaben für Stadt und Landkreis München | München und Umgebung |
| Sulzer GmbH | ca. 250 | IT-Lösungen | München, Stuttgart, Ingolstadt, Atlanta (USA) |
| TechConnect GmbH | ca. 180 | Engineering-Dienstleistungen | München, Nürnberg, Manching, Ulm, Regensburg |
| Telemotive AG | ca. 280 | Automobilzulieferer im Bereich Infotainment, Entertainment und Telematik | München, Ingolstadt, Sindelfingen, Mühlhausen i. Täle |
| TESIS Gesellschaft für Techn. Simulation u. Software mbH | 180 | Software für PLM-Prozess-Integration, Simulation Fzg.technik, Software für Security und Automation, Ing.-Dienstleist. | München, Europa, USA |
| Valeo Schalter und Sensoren GmbH | D: 4.600 ww: 60.900 | Entwicklung und Fertigung von Komponenten, integrierte Systeme und Module für Fahrzeuge | Bietigheim-Bissingen, weltweit |
| Webasto AG | ca. 8.500 | Automobilzulieferer: Cabrio-, Dach- und Karosseriesysteme; Heiz-, Kühl- und Lüftungssysteme, | Stockdorf (bei München), Utting, Schierling (bei Regensburg), mehr als 50 Standorte weltweit |
Bitte melden Sie sich an.
Einfach unser
Anmeldeformular
ausfüllen und absenden..
Für das VHK-Forum "IT + MB/Automotive" in München
- TU München (Garching)
Rückfahrt 15.30 Uhr
Lageplan / Anfahrt >mehr...
Für Studierende in München-Stadtmitte (FH, TUM, LMU)
: Bitte benutzen Sie die U-Bahn bzw. öffentliche Verkehrsmuittel
> Ticket von Ihrer Hochschule Stadtmitte nach Garching wird vom VHK ersetzt.
Abfahrtszeiten und -orte der kostenlose Busse:
| Stadt | Zeit | Haltestelle |
|---|---|---|
| Amberg | kein Bus, sondern Bahn | |
| Ansbach | 7.00 Uhr | Einfahrt FH-Parkplatz Schreglestrasse |
| Augsburg | 8.10 Uhr
ca. 8.30 Uhr |
UNI: Universitätsstraße 16, Einfahrt/Schranke
Parkplatz Wiwi-Fakultät
FH: Eingang FH-Hauptgebäude (Brunnenlechgässchen) (Bus kommt von Uni) |
| Bayreuth | kein Bus, sondern Bahn | |
| Coburg | kein Bus, sondern Bahn | |
| Deggendorf | 7.55 Uhr | Haupt-Eingang der FH Deggendorf, Edlmairstrasse |
| Eichstätt
über Ingolstadt |
7.50 Uhr
8.30 Uhr |
Uni Eichstätt: Öfftl. Bushaltestelle "Universität",
Ostenstraße Ingolstadt Busbahnhof, Bus-Steig 18 (Bus kommt von Eichstätt) |
| Erlangen
über Nürnberg |
7.30 Uhr
7.50 Uhr |
FAU ER: Öffentliche Bushaltestelle "Universität"
in der Egerlandstrasse
FH Nürnberg (Keßlerplatz) Prinzregentenufer / Ecke Liebigstr. (an der Zentralbibliothek / ehemals Cafeteria) (gute Parkmöglichkeit) - Bus kommt von Erlangen |
| Hof | kein Bus, sondern Bahn | |
| Isny
über Kempten |
7.00 Uhr
7.30 Uhr |
Einang FH Isny / Informatikgebäude, Seidenstr.
16
FH Kempten: am Kreisverkehr zwischen Gebäude V und Parkplatz |
| Regensburg | 8.10 Uhr | Bushaltestelle vor dem Haupteingang des Uni-Sammelgebäudes, Universitätsstr. 31 |
| Passau | kein Bus, sondern Bahn | |
| Landshut | ca. 8.50 Uhr | FH Landshut / "Buskehre" am neuen Parkplatz Schönbrunn (Bus kommt aus Deggendorf bzw. Passau) |
| Rosenheim | 8.15 Uhr | Bushaltestelle an der FH Rosenheim |
Sollte ein Bus voll sein, bitte Fahrgemeinschaften mit jeweils ca.
3-4 Kommilitonen bilden.
Spritgeld wird bei 3-4 P./Fzg aus allen eingeladenen Hochschulorten
bezahlt, wenn kein Bus geht bzw. Bus voll ist.
Anfahrt: Sowohl vom Süden (z.B. von München) als auch
vom
Norden (z.B. Flughafen) her vorzugsweise die Autobahn (A9) bis
zur
Ausfahrt Garching Nord (Ausfahrt 70). Nach der Ausfahrt (entweder
rechts oder links) in Richtung Forschungsinstitute über
die
Kreuzung mit der B11 hinweg in die Ludwig-Prandtl-Straße.
Hier stehen linker Hand Parkplätze zur Verfügung.
Technische Universität München
Gebäude der Fakultät Mathematik
/ Informatik (FMI)
Boltzmannstr. 3
85748 Garching bei München
Telefon: 089 / 289-17612 (Pforte FMI)
Lageplan / Anfahrt
>mehr...
Öffentliche Verkehrsmittel
Anfahrt mit der U-Bahn:
MVV
München
EFA-Fahrplanauskunft
von BayernInfo
| 10.00: Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Broy Fakultät Informatik der TU München: Schirmherr Referat: "Informatik in der Automobilindustrie - Risiken, Herausforderungen, Potentiale und Trends in Forschung und Praxis" anschliessend bis max. 11.20 Uhr Diskussion Studenten-Firmen
10.00 - 15.30 Uhr: Standpräsentation aller teilnehmenden Unternehmen / Einzel-Gespräche 12.00 - 13.45 Uhr: Einzel-Präsentationen der Firmen in verschiedenen Hörsälen alle 15 Minuten 12.30 - 13.00 Uhr: Seminar: 1. Bewerbung und Vorstellungsgespräch / 2. Jobsuche per Internet 14.00 Uhr: Verlosung des notebooks im HS 1 15.30 Uhr Ende |
Geplante separate Einzel-Präsentationen der Firmen in verschiedenen Hörsälen alle 15 Minuten
> Übersicht der separaten Einzelpräsentationen

Der Gesprächsleitfaden soll allen angemeldeten Studenten dazu dienen, sich auf das Gespräch mit den Firmenvertretern vorzubereiten.
zurück zur Gesamt-Übersicht alle IT-Foren
zurück zur Starseite (Home)