[ Angemeldete Firmen | Anmeldung | Kostenlose Busse / PKW-Anfahrt | Programm | Veranstaltungs-Broschüre]
> Keine Eintrittsgebühr!
1 schickes Notebook
>
MacBook
Pro!!! Neuestes Modell,
superflach und superleicht aus Aluminium-Block,
Intel Dual-Core i7,
2,7 GHz, 4 GB RAM, 500 GB HD,
13,3 "-Monitor, neuster Intel HD Graphics 3000-Chip, Netzwerk: AirPort,
DVD-Brenner SuperDrive, isight Kamera, etc.
Folgende Firmen waren in 2011 mit dabei:
| Firma | Anzahl Mitarbeiter | GeschäftsSchwerpunkt | Sitz/Niederlassungen |
|---|---|---|---|
| Allgaier Werke GmbH | ca. 1.880 |
Allgaier Automotive: Werkzeuge, Pressteile, Komponenten; Allgaier
Verfahrenstechnik: Sieben, Sortieren, Trocknen, Kühlen |
Uhingen, NL weltweit |
| ALTRAN DEUTSCHLAND | 1.150 (D), 18.000ww | Technologieberatung / IT-Beratung | F, C, D, HH, IN, KOB, M, S, WOB |
| BALLUFF GmbH | weltweit 2.000 | Elektronische u. elektro-mechanische Sensoren, rotative und lineare Wegaufnehmer | Neuhausen |
| Bechtle AG | rund 4.800 | IT-Branche, IT-Dienstleistungen & E-Commerce | Neckarsulm, über 60 Standorte in D, A, CH; in 13 europ. Ländern |
| Berner & Mattner Systemtechnik GmbH | 270 | Spezialist für Spezifikation, Entwicklung und Test komplexer Elektroniksysteme | München, Berlin, Ingolstadt, Stuttgart, Wolfsburg, |
| bielomatik Leuze GmbH und Leuze electronic GmbH | 1.700 ww | Sondermaschinenbau, Bereiche Papierverarbeitung, Kunststoffschweißen, Schmiertechnik | Neuffen,
NL weltweit |
| BMW Group | ca. 96.000 weltweit | Automobilindustrie, Motorräder sowie Finanzdienstleistungen |
München, Dingolfing, Landshut, Regensburg, Leipzig, Eisenach, Berlin, Wackersdorf, ww |
| ca. 260.000 | Kraftfahrzeugtechnik, Industrie- und Gebrauchsgüter, Sicherheits- und Gebäudetechnik | 230 Standorte weltweit in mehr als 50 Ländern | |
| ca. 320 | Softwareentwicklung | Immenstaad am Bodensee, Waiblingen, Chikago, Palo Alto, Singapur | |
| Capgemini - Technology Services | ca.90.000 weltweit | Business Technology, Prozess Consulting & Package Based Solutions, Custom Solution Development, Applik.-Mgmt. | München, Stuttgart, Walldorf, F, K/BN, D, B, H, HH, ww mehr als 300 Standorte |
| cellent AG | 650 | IT-Dienstleister: IT- und Organisationsberatung, Full-Service-Leistung für SAP R/3 | Hauptsitz Stuttgart, AA, BB, ES, Fellbach, KA, M, NU, |
| Bundesagentur für Arbeit | Beratungsgespräche und Vermittlungsbemühungen | Stuttgart, Karlsruhe | |
| Cenit AG | über 700 weltweit | IT-Beratung, Dienstleistung und Software für Product Lifecycle Management PLM und EIM | Stuttgart, B, D, F, HH, H, München, |
| Cirquent GmbH | ca. 1.600 | IT-Beratung: Prozessberatung; Konzeption, Integration und Implementierung individualisierter IT- Lösungen | München, Frankfurt, Ettlingen, Hamburg, Köln |
| doubleSlash Net-Business GmbH | 80 | Softwareentwicklung für Unternehmen | Friedrichshafen |
| Eberspächer | D: ca. 3.500 ww ca. 5.500 | Automobilzulieferer, Abgastechnik, Fahrzeugheizungen, | Esslingen, Göppingen, weitere Standorte weltweit |
| ElringKlinger AG | ca. 3.500 | Automobilzulieferer | Dettingen |
| EMC Deutschland GmbH | ca. 1.000 deutschlandweit | Hardware und Software für Archivierung- und Backup | Schwalbach/Taunus, B, D, H, HH, München, Stuttgart |
| GIGATRONIK GmbH | 440 | Automotive. Spezialisierter Entwicklungspartner im Bereich der Automobilelektronik | Stuttgart, Ingolstadt, München, Köln, Graz |
| Hirschmann Automation & Control GmbH und BELDEN Deutschland GmbH | 720 in D. | Elektrotechnik, Informations- und Kommuni-kationstechnik, Automatisierungs- und Netzwerktechnik | Neckartenzlingen, Ettlingen, Schalksmühle, weltweit |
| INFORMATIK CONSULTING SYSTEMS AG (ICS) | 120 | Konzeption und Realisierung von IT-Projekten auf breiter betriebsw.und technischer Basis, IT-Services | Stuttgart, Konstanz, Leipzig, Ravensburg, Wolfsburg |
| ICT Software Engineering Südwest GmbH | 1.200 | Entwicklung von industrieller Standard-Software, Software für Embed. Systems, Elektrotechnik u. Automatisierung | bundesweit |
| ifm electronic gmbh | 3.100 | Entwicklung und Produktion von Positionssensorik, Fluidsensorik und Auswerteelektronik | Bodenseeraum, Essen, Stuttgart, München, etc., deutschlandweit |
| iks Engineering GmbH | 500 | Engineering Dienstleistungen | Filderstadt, bundesweit 25 Standorte (iks-Gruppe) |
| invenio GmbH Engineering Services | D: ca. 400 ww: ca. 800 | Produkt- und Systementwicklungen für unterschiedliche Industriezweige | 12 Standorte in Deutschland, 7 außerhalb D. |
| IT Engineering GmbH | 15 |
Softwareengineering im Maschinenbau, MES-Software für die Fertigungsindustrie |
Plietzhausen |
| iteratec GmbH | 140 | IT-Projekte, Technologieberatung, IT-Managementberatung |
München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wien |
| Logicline GmbH | 25 | Beratung und Softwareentwicklung | Sindelfingen |
| ca. 1.000 | Automobilzulieferer, Entwicklung und Produktion von Fahrzeug-Dachsystemen | Bietigheim-Bissingen, weltweit Produktions-standorte | |
| manu dextra GmbH | 70 | Automobiltechnik, Medizintechnik, Energietechnik, Sondermaschinenbau | Nürnberg |
| Manz Automation AG | 1.700 | High-Tech-Maschinenbau für die Photovoltaik-Industrie, Fertigung von Li-Ionen-Batterien | Reutlingen, Tübingen, Leipzig, Ausland |
| MATERNA GmbH | 1.300 | IT-Dienstleistungen | Dortmund, weltweit |
| MLP AG | 4.500 | Beratung für Fach- und Führungskräfte in allen Fragen der finanziellen Planung | 300 Standorte in D, CH, A, UK, ES |
| National Instruments Germany GmbH | > 5.200 ww | Elektrotechnik, Hard- und Software für PC-gestützte Mess- und Automatisierungstechnik | München, 40 Niederlassungen ww |
| ORACLE Deutschland | 104.500 | Unternehmenssoftware und Hardware-systeme für die gesamte IT-Infrastruktur von Unternehmen | München, weltweit 145 Standorte |
| PRION GmbH PLM & Solutions | 140 | Product Lifecycle Management (PLM) und IT-Lösungen | Leinfelden-Echterding-en, Baden (Schweiz), Indien, UK, USA |
| Prostep AG | >280 | Produktdatenintegration, -migration und -kommunikation für den Automotive-Bereich | Darmstadt, B, HB, Bexbach, HH, H, K, München, S, WOB |
| Rücker AG | 2.500 | Ing.-Denstleister: Automotive Design, Luftfahrt, Fzg-sicherheit, Elektronik , Kommunikation | Wiesbaden, München, Stuttgart,
USA, weltweit |
| RUETZ TECHNOLOGIES GmbH | 140 | Entwicklungsleistungen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie | München |
| Semcon | Deutschland: 1.000 | Entwicklungsdienstleistungen für die Automobilindustrie | München, Ingolstadt, Stuttgart, Böblingen, Bad Friedrichshall |
| SHS Viveon | 210 | Business- und IT-Beratung für Customer Management Lösungen | Hamburg, Kastl, Köln, München, Stuttgart, Wien (A), Wiesbaden und Zürich (CH) |
| sidion software- und ingenieurdienstleistungen | 70 | software- und ingenieurdienstleistungen | Stuttgart |
| SIEMENS | ww: 460.000 | ca. 200.000 Produkte der Elektrotechnik und Elektronik | Hauptsitz in München und Berlin, weltweit |
| Silver Atena Electronic Systems Engineering GmbH | 250 | Entwicklung von sicherheitsrelevanten elektronischen Systemen | München |
| Andreas STIHL AG & Co. KG | ww >10.000 Inland >3.000 | Maschinenbau | Waiblingen, ww |
| SYRACOM AG | 102 | Unternehmensberatung, Focus auf Finanzdienstleistungs- und Telekommunikationsunternehmen | Wiesbaden |
| TechConnect GmbH | ca. 100 | Engineering-Dienstleistungen | München |
| Telemotive AG | 280 | Automobilzulieferer, Systemintegration des Infotainments im Fahrzeug, Hard- und SW-Entwicklung, | München, Ingolstadt, Sindelfingen und Mühlhausen i.Täle |
| TESIS Gesellschaft für Technische Simulation uund Software mbH | 160 | Software für PLM-Prozess-Integration, Simulation Fzg.technik, Software für Security und Automation, Ing.-Dienstleist. | München |
| ThyssenKrupp Aufzugswerke GmbH | 43.000 | Personen- und Lastenaufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige, Treppen- und Plattformlifte, Fluggastbrücken | Neuhausen a.d.F., weitere NL |
| TZM | 100 | Steuergeräte, Hard- und Software-entwicklung für Automobilindustrie, Medizintechnik, Automatisierungstechnik | Stuttgart, Göppingen |
| Valeo Schalter und Sensoren GmbH | D: 4.600 ww: 60.900 | Entwicklung und Fertigung von Komponenten, integrierte Systeme und Module für Fahrzeuge | Bietigheim-Bissingen, weltweit |
| Gustav Wahler GmbH & Co. KG | Produkte für das Temperatur- und Abgas-management von Verbrennungsmotoren | Esslingen | |
| Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH | Unterstützung mittelständischer Firmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart bei Fachkräfte-Recruiting | Region Stuttgart | |
| XTRONIC GmbH | ca. 100 | Entwicklung von Telematik- und Multimediasysteme im Automotive-Bereich | Karlsruhe, München, Hamburg und Magstadt |
| YACHT TECCON Engineering GmbH | D: 2.000 ww: 6.000 | Engineering Services und Technologie-Beratung in den Branchen Aerospace, Automotive, Automation | Leinfelden-Echterdingen |
Bitte melden Sie sich an.
Einfach unser
Anmeldeformular
ausfüllen und absenden..
Für das VHK-Forum "IT + MB/Automotive" in Stuttgart - Filderhalle
LE-Leinfelden
Rückfahrt 15.30 Uhr
Anfahrtskizze zur Filderhalle
Abfahrtszeiten Rückfahrt 15.30 Uhr
| Stadt | Zeit | Haltestelle |
|---|---|---|
| Aalen | 8.05 Uhr | Bus-Bahnhof Aalen, Bus-Steig 7 |
| Albstadt-Ebingen | 7.45 Uhr | FH Albstadt-Ebingen, Wirtschaftsgymnasium Theodor-Groz-Str. |
| Tübingen über Reutlingen |
8.45 Uhr TÜ ca. 9.00 Uhr RT |
Busbahnhof Tübingen Europaplatz, Steig A FH Reutlingen (Pestalozzistr.), am Professorenparkplatz (Bus kommt aus Tübingen) |
| Konstanz | 7.45 Uhr | Öffentliche BusHaltestelle "FH" am Geb. G, Rheingutstrasse |
| Schweinfurt über Würzburg |
7.00 Uhr - FH SW 7.20 Uhr - Uni WÜ ca. 7.30 Uhr - FH / UniWÜ |
FH-(SW)-Parkplatz: Einfahrt zur Mensa Uni Am Hubland / Öffentl. Bus-Haltestelle: Hubland Mensa FH/Uni: Sanderring / Münzstr. 12 = Öffentliche Bus- Haltestelle Sanderring |
| Karlsruhe |
8.00 Uhr - FH KA ca. 8.20 Uhr - Uni KA |
Parkplatz der FH an der Willi-Andreas-Allee (am Baustoffprüflabor)
Uni Stud.zentrum Altes Stadion (=Geb. 30.81 im TH-Gelände) |
| Mannheim |
7.45 Uhr - Uni MA ca. 8.05 Uhr - FH MA |
Uni MA, öffentl. Bushaltestelle "Schloß" am Ehrenhof FH MA, Neuer, geänderter Abfahrtsort: am Eingang FH-Gebäude 01/02 (Speyerer Str.), öffentliche Bushaltestelle "Neckarauer Übergang" |
| Heidelberg |
ca. 7.50 Uhr FH HD ca. 8.05 Uhr Uni HD |
FH - SRH-Haltestelle gegenüber Turm = Gutachweg für Uni HD: Hauptbahnhof HD, vor McDonald´s (Willy-Brandt-Platz 4 am HBF) |
| Künzelsau über Heilbronn |
7.30 Uhr ca. 8.30 Uhr |
Eingang FH Eingang FH HN, Max-Planck-Str. (Bus kommt aus KÜN) |
| Ulm |
8.00 Uhr - FH Ulm ca. 8.10 Uhr - Uni Ulm |
Haupt-Eingang FH (Studentenparkplatz Prittwitzstr.) Haupt-Eingang Süd, Bushaltestelle (3), Universität Süd |
| Furtwangen über Schwenningen |
7.30 Uhr ca. 8.15 Uhr |
FH-Eingang Uhrenmuseum Bahnhof Schwenningen, Erzberger Strasse |
| RV-Weingarten | 7.30 Uhr | FH RV-Weingarten (Doggenriedstr.), FH-Hauptgebäude (oberer Parkplatz) |
| Aus nachfolgenden Orten kein Bus, sondern bitte Bahn
oder S-Bahn benutzen oder Fahrgemeinschaften bilden Bitte Abfahrtszeiten sicherheits- halber nochmals erfragen/ prüfen. Kosten der Fahrkarte/n wird bei der Veranstaltung ersetzt - Fahrpreise sind Einfache Fahrt und Twen-Ermäßigung, normaler Preis=doppelt Bei Bahn-Benutzung 2. Klasse buchen |
||
| Esslingen | Bahn 4-Zonen: 8.56 Uhr, 9.36 Uhr ca. EUR 3,50 einfach: TwenCard |
bitte Bahn 2.Kl. benutzen: HBHF Esslingen 8.56 Uhr- an Stgt./Cannstatt 9.04 Uhr, anschließend 9:11 Uhr mit der S-Bahn S3 nach BHF LE-Leinfelden: an 9.36 Uhr (Alternative: 09.12 Uhr ab Esslingen, an LE 09.46 Uhr) |
| Göppingen | Bahn 2. Kl.: 8.50 Uhr, 09.46 Uhr EUR 9,00 einfach: TwenCard |
bitte Bahn 2.Kl. benutzen: HBHF Göppingen 8.50 Uhr- an Stgt./Cannstatt 9.18 Uhr, anschließend 9.21 Uhr mit der S-Bahn S2 nach BHF LE-Leinfelden: an 9.46 Uhr |
| Nürtingen | 09.01 Uhr | bitte Bahn 2.Kl. benutzen: BHF Nürtingen um 9.01 Uhr- an Bernhausen 9.27 Uhr, anschließend ab Filderstadt (3 Min. zu Fuß) , 9.34 Uhr mit der S-Bahn S2 Richtung Schorndorf nach BHF LE-Leinfelden: an 9.42Uhr |
| Pforzheim | 08.26 Uhr | bitte Bahn 2.Kl. benutzen: BHF Pforzheim um 8.26 Uhr- an Stgt. HBHF 8.58 Uhr, anschließend ab Stuttgart HBHF (tief) -(9 Min. zu Fuß) , 9.15 Uhr mit der S-Bahn S3 Richtung Flughafen nach BHF LE-Leinfelden: an 9.36Uhr |
| Stuttgart | kein Bus, sondern S-Bahn S2, S3, U5 Ziel: Haltestelle BHF Leinfelden (Filderhalle ca. 200 m schräg gegenüber BHF) |
Haltestelle Bahnhof in Leinfelden ist direkt 200 m gegenüber der Filderhalle Fahrkarte wird bei Vorlage bezahlt |
Sollte ein Bus voll sein, bitte Fahrgemeinschaften mit jeweils ca. 3-4 Kommilitonen bilden. Spritgeld wird bei 3-4 P./Fzg aus allen eingeladenen Hochschulorten bezahlt, wenn kein Bus geht bzw. Bus voll ist. (siehe oben Busliste = HS in BW mit entspr.FB)
Filderhalle
Bahnhofstr. 61, 70771 LE-Leinfelden
Telefon: 0711 / 1600-336
Haltestelle S-Bahn S2, S3 (in Richtung Flughafen)
Autobahn A 8 / Ausfahrt Degerloch / Leinfelden-Echterdingen
1. Abfahrt nach der Ausfahrt nach Leinfelden.
Die Filderhalle ist ab der Ausfahrt ausgeschildert.
Der Flughafen ist ca. 4 km entfernt.
Kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage der Filderhalle: Parkticket
muß zwar gezogen werden, aber bei der Ausfahrt keine Bezahlung notwendig:
Schranke ist offen / Gebühr bezahlt VHK
Haltestelle Bahnhof Leinfelden ist ca. 200 m gegenüber der Filderhalle,
S-Bahn S2, S3 in Richtung Flughafen
|
10.00-11.15 Uhr Diskussion Studenten - Firmenvertreter 12.00-14.30 Uhr Firmen-Einzel-Präsentationen in 3 Gruppen 12.30-13.00 Uhr Seminar: Schriftliche Bewerbung / Vorstellungsgespräch 15.15 Uhr Verlosung des Notebooks 10.00-15.30 Uhr Standpräsentation aller teilnehmenden Unternehmen
15.30 Uhr Ende |
Geplante separate Firmen-Präsentationen
| Zeit / Raum > | Raum A | Raum B | Raum C |
| 10.00 - 11.15 | Podiumsdiskussion | ||
| 12.00 | MATERNA | Manz Automation | iteratec |
| 12.15 | Capgemini | Altran | ifm electronic |
| 12.30 | Seminar Bewerbung und Vorstellungsgespräch | Seminar Assessment Center | |
| 13.00 | Oracle | Cenit | TechConnect |
| 13.15 | Cirquent | Hirschmann/Belden | Rücker |
| 13.30 | BMW | National Instruments | invenio |
| 13.45 | SIEMENS | Bosch Software Innovations | sidion |
| 14.00 | BOSCH | SILVER ATENA | Telemotive |
| 14.15 | Valeo | bielomatik Leuze | cellent |
Der Gesprächsleitfaden soll allen angemeldeten Studenten dazu dienen, sich auf das Gespräch mit den Firmenvertretern vorzubereiten.